Baughamar 5–11
Nýjar og glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir í Hamranesi í Hafnarfirði. Um er að ræða tvö sex hæða fjölbýlishús með bílakjallara sem tengir húsin saman. Íbúðirnar afhendast fullbúnar og hluti þeirra býðst með hlutdeildarláni.
Byggingarnar að Baughamri 5–11 verða Svansvottaðar en Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna. Hönnunin miðar meðal annars að því að lágmarka orkunotkun með góðri loftræstingu auk þess sem áhersla er lögð á góða hljóðvist og hagkvæma nýtingu dagsbirtu.



Íbúðir í boði
| Íbúð | Hús | Stærð | Herbergi | Svefnherbergi | Geymsla | Hlutdeildarlán | Verð | Staða | Nánar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Baughamar 5 | 69 m² | 2 | 1 | 4 m² | Já | 62.900.000 kr. | Seld | Skoða íbúð |
| 102 | Baughamar 5 | 115,7 m² | 4 | 3 | 5,2 m² | — | 87.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 103 | Baughamar 5 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | — | 59.400.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 104 | Baughamar 5 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4 m² | Já | 75.500.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 105 | Baughamar 5 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 201 | Baughamar 5 | 69 m² | 2 | 1 | 4 m² | Já | 62.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 202 | Baughamar 5 | 116 m² | 4 | 3 | 5,5 m² | — | 87.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 203 | Baughamar 5 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 59.900.000 kr. | Seld | Skoða íbúð |
| 204 | Baughamar 5 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4 m² | Já | 74.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 205 | Baughamar 5 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 301 | Baughamar 5 | 69 m² | 2 | 1 | 3,5 m² | Já | 63.400.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 302 | Baughamar 5 | 116 m² | 4 | 3 | 5,7 m² | — | 88.400.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 303 | Baughamar 5 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 59.900.000 kr. | Seld | Skoða íbúð |
| 304 | Baughamar 5 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4 m² | Já | 74.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 305 | Baughamar 5 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 401 | Baughamar 5 | 69 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 63.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 402 | Baughamar 5 | 116 m² | 4 | 3 | 5,7 m² | — | 88.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 403 | Baughamar 5 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 60.400.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 404 | Baughamar 5 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4 m² | Já | 75.500.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 405 | Baughamar 5 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 501 | Baughamar 5 | 69 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 63.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 502 | Baughamar 5 | 120 m² | 4 | 3 | 9,1 m² | — | 83.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 503 | Baughamar 5 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 60.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 504 | Baughamar 5 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4,6 m² | Já | 75.500.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 505 | Baughamar 5 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 601 | Baughamar 5 | 158,7 m² | 4 | 3 | 12,2 m² | — | 140.500.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 602 | Baughamar 5 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | — | 66.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 603 | Baughamar 5 | 158,7 m² | 4 | 3 | 13,2 m² | — | 140.500.000 kr. | Seld | Skoða íbúð |
| 106 | Baughamar 7 | 69 m² | 2 | 1 | 4 m² | Já | 62.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 107 | Baughamar 7 | 115,6 m² | 4 | 3 | 5,2 m² | — | 87.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 108 | Baughamar 7 | 159,4 m² | 5 | 4 | 8,2 m² | — | 109.900.000 kr. | Seld | Skoða íbúð |
| 109 | Baughamar 7 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 206 | Baughamar 7 | 68,6 m² | 2 | 1 | 3,6 m² | Já | 62.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 207 | Baughamar 7 | 115,6 m² | 4 | 3 | 5,2 m² | — | 83.400.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 208 | Baughamar 7 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 59.900.000 kr. | Seld | Skoða íbúð |
| 209 | Baughamar 7 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4 m² | — | 74.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 210 | Baughamar 7 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 306 | Baughamar 7 | 68,6 m² | 2 | 1 | 3,5 m² | Já | 63.400.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 307 | Baughamar 7 | 115,6 m² | 4 | 3 | 4,3 m² | — | 88.400.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 308 | Baughamar 7 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 59.900.000 kr. | Seld | Skoða íbúð |
| 309 | Baughamar 7 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4 m² | Já | 74.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 310 | Baughamar 7 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 406 | Baughamar 7 | 68,6 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 63.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 407 | Baughamar 7 | 128,9 m² | 4 | 3 | 17,3 m² | — | 90.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 408 | Baughamar 7 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 60.400.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 409 | Baughamar 7 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4 m² | Já | 75.500.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 410 | Baughamar 7 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 506 | Baughamar 7 | 68,6 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | — | 63.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 507 | Baughamar 7 | 115,6 m² | 4 | 3 | 4 m² | — | 88.900.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 508 | Baughamar 7 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | Já | 60.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 509 | Baughamar 7 | 95,5 m² | 4 | 3 | 4 m² | Já | 75.500.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 510 | Baughamar 7 | 92,1 m² | 3 | 2 | 4 m² | Já | 69.000.000 kr. | Frátekin | Skoða íbúð |
| 604 | Baughamar 7 | 154,7 m² | 4 | 3 | 12,2 m² | — | 140.500.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 605 | Baughamar 7 | 63,4 m² | 2 | 1 | 3,4 m² | — | 66.900.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
| 606 | Baughamar 7 | 158,7 m² | 4 | 3 | 13,2 m² | — | 140.500.000 kr. | Laus | Skoða íbúð |
Frekari upplýsingar
Hafðu samband við okkur til að bóka skoðun eða fá nánari upplýsingar um verkefnið. Einnig má finna allar upplýsingar á vef verkefnisins.